1 600 000 ₽
Общая площадь |
---|
22 |
Общая площадь |
---|
22 |
Общая площадь |
---|
21 |
Общая площадь |
---|
23 |
Общая площадь |
---|
25 |
Общая площадь |
---|
25.4 |
Общая площадь |
---|
73 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
34 | 19 | 9 |
Общая площадь |
---|
28 |
Общая площадь |
---|
28 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
38.3 | 16 | 12 |
Общая площадь |
---|
24 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
24 | 14 | 6 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
23 | 12 | 5 |
Общая площадь |
---|
28 |
Общая площадь |
---|
21.6 |
Общая площадь |
---|
23 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
36 | 16 | 11.8 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
26 | 15 | 8 |
Общая площадь |
---|
48 |
Общая площадь |
---|
23 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
32 | 16 | 6 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
35 | 18.6 | 8.6 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
27 | 17 | 8 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
29 | 11 | 8 |
Общая площадь |
---|
25 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
30 | 16 | 4.2 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
31 | 12 | 9 |
Общая площадь |
---|
28 |
Общая площадь |
---|
25 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
38 | 18 | 10 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
34.8 | 12.7 | 11 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
29 | 12.7 | 6 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
37 | 18 | 9 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
35 | 15 | 10 |
Общая площадь |
---|
25.2 |
Общая площадь |
---|
24.6 |
Общая площадь |
---|
27 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
30 | 13 | 12 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
33 | 15 | 10 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
37.4 | 18 | 8 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
30.9 | 17 | 10 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
32 | 17.2 | 8.5 |
Общая площадь |
---|
28 |
Общая площадь |
---|
30 |
Общая площадь |
---|
30 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
35 | 18 | 9 |
Общая площадь |
---|
36 |
Общая площадь |
---|
37 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
32 | 15 | 9 |
Общая | Жилая | Кухня |
---|---|---|
34 | 15 | 9 |